Kosárlabda | Labdarúgás | Röplabda | Kézilabda | Asztalitenisz | Atlétika | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportvezető | Lepsényi Ádám | Bodnár Dániel | Vasák Bertalan | Halmai János | Szabó László | Sátor László |
Csütörtök, jún. 14. | 16:00 BRA - BUD 17:30 ZAG - LJU | 15:00 BRA - BUD 17:30 LJU - ZAG | 15:00 BRA - BUD 17:00 ZAG - LJU | 15:30 BRA - BUD 17:30 LJU - ZAG | ||
Péntek, jún. 15. | 10:30 LJU - BUD 12:00 ZAG - BRA | 10:00 ZAG - BUD 11:30 BRA - LJU | 09:00 BRA - ZAG 11:00 LJU - BUD | 09:30 BRA - LJU 11:30 ZAG - BUD | Csapatverseny 10:00 1. forduló 15:00 2. forduló 17:00 3. forduló | 15:30-tól |
Szombat, jún. 16. | 10:30 BRA - LJU 12:00 ZAG - BUD | 10:00 LJU - BUD 11:30 ZAG-BRA | 09:00 LJU - BRA 11:00 ZAG - BUD | 10:00 BRA - ZAG 12:00 LJU - BUD | Egyéni verseny 9:30 - 11:15 csoportos mérkőzések 11:30 - 12:00 elődöntők 12:15 döntők 13:00 díjátadó ünnepség |
Atlétikai menetrend
JÚNIUS 15
Menetrend | Futószámok | Ugrószámok | Dobószámok |
---|---|---|---|
15:15 | Megnyitó | ||
15:30 | 100m W | Magasugrás M | Súlylökés 3kg W |
15:40 | 100m M | Távolugrás W | |
16:00 | 800m W | ||
16:15 | 800m M | Magasugrás W | Súlylökés 5kg M |
16:40 | 400m W | Távolugrás W | |
16:50 | 400m M | ||
17:10 | 4x100 W | ||
17:20 | 4x100 M |
* A dobó- és ugrószámok díjátadó ünnepségei az egyes számok után vagy a verseny végén zajlanak le